S系列2400萬(wàn)270度球型鷹眼
簡(jiǎn)要描述:iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400萬(wàn)270度球型鷹眼采用一體化設(shè)計(jì),單產(chǎn)品即可同時(shí)提供全景與特寫畫面,兼顧全景與細(xì)節(jié)。其中全景畫面由6個(gè)傳感器拼接而成,實(shí)現(xiàn)270度的全景監(jiān)控,全景畫面可支持關(guān)注區(qū)域畸變矯正;一體化機(jī)芯和高速云臺(tái)設(shè)計(jì),在全景監(jiān)控的同時(shí)為用戶提供快速細(xì)節(jié)定位功能。
產(chǎn)品型號(hào): iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)
所屬分類:網(wǎng)絡(luò)球機(jī)
更新時(shí)間:2024-04-07
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | 海康威視/Hikvision |
---|
iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400萬(wàn)270度球型鷹眼產(chǎn)品特點(diǎn):
全景攝像機(jī)
6個(gè)1/1.8"4 MP Progressive Scan CMOS,高分辨率及幀率可達(dá)8160 × 2400 @30 fps
視場(chǎng)角:水平270°,垂直85°
星光級(jí)超低照度,0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白)
細(xì)節(jié)攝像機(jī)
1/1.8"4 MP Progressive Scan CMOS,高分辨率及幀率可達(dá)2560 × 1440 @30 fps
星光級(jí)超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR
40倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍
水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn),垂直-15°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn))
采用高效紅外陣列,低功耗,照射距離遠(yuǎn)可達(dá)250 m
系統(tǒng)參數(shù)
支持區(qū)域入侵、越界、進(jìn)入?yún)^(qū)域、離開區(qū)域事件偵測(cè)功能
支持點(diǎn)擊聯(lián)動(dòng)功能,通過在客戶端點(diǎn)擊或者框選全景攝像機(jī)畫面任意位置,細(xì)節(jié)跟蹤攝像機(jī)可自動(dòng)通過云臺(tái)調(diào)整與變焦,將該區(qū)域置于畫面中心
支持目標(biāo)自動(dòng)跟蹤功能,通過設(shè)置智能事件規(guī)則,對(duì)設(shè)定區(qū)域內(nèi)觸發(fā)事件的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)在設(shè)定的跟蹤時(shí)間內(nèi)進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定跟蹤,并可在跟蹤過程中手動(dòng)切換跟蹤目標(biāo)
支持手動(dòng)選擇跟蹤目標(biāo),在設(shè)定跟蹤時(shí)間內(nèi)進(jìn)行持續(xù)穩(wěn)定跟蹤
支持多目標(biāo)自動(dòng)切換跟蹤,目標(biāo)切換時(shí)間小于1 s
支持軟件集成的開放式API、ISAPI、海康SDK、第三方管理平臺(tái)接入、GB/T28181協(xié)議、視圖庫(kù)、螢石接入、ISUP、開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口
內(nèi)置7路報(bào)警輸入、2路報(bào)警輸出、1路音頻輸入、1路音頻輸出
光口(FC)+電口(RJ-45)網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)計(jì)
適用場(chǎng)景
星光級(jí)全景網(wǎng)絡(luò)智能球機(jī)的種種特性使之可廣泛適用于機(jī)場(chǎng)、車站、體育館、操場(chǎng)、景區(qū)、廣場(chǎng)等需要大范圍監(jiān)控和細(xì)節(jié)捕捉的場(chǎng)景。
支持GB35114安全加密
iDS-2DP2427ZIXS-D/440(F0)(P4) S系列2400萬(wàn)270度球型鷹眼技術(shù)參數(shù):
基礎(chǔ)參數(shù) | |
傳感器類型 | 【全景】1/1.8"progressive scan CMOS,【細(xì)節(jié)】1/1.8"progressive scan CMOS |
z低照度 | 【全景】0.0005 Lux/F1.0(彩色),0.0001 Lux/F1.0(黑白) 【細(xì)節(jié)】星光級(jí)超低照度,0.0005 Lux/F1.2(彩色),0.0001 Lux/F1.2(黑白),0 Lux with IR |
快門 | 1 s~1/30,000 s |
慢快門 | 支持 |
聚焦模式 | 半自動(dòng),手動(dòng),自動(dòng) |
日夜轉(zhuǎn)換模式 | 自動(dòng)ICR彩轉(zhuǎn)黑 |
日夜轉(zhuǎn)換方式 | 白天、夜晚、自動(dòng)、定時(shí)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 全景不支持,細(xì)節(jié)支持120 dB超寬動(dòng)態(tài) |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
透霧 | 支持 |
電子防抖 | 支持 |
光學(xué)防抖 | 不支持 |
區(qū)域曝光 | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
圖像設(shè)置 | 飽和度,亮度,對(duì)比度,銳度 |
圖像參數(shù)切換 | 支持 |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡,自動(dòng)跟蹤白平衡,鈉燈,日光燈,室內(nèi),室外,手動(dòng)白平衡 |
數(shù)字變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】16倍 |
光學(xué)變倍 | 40倍 |
隱私遮蔽 | 支持多種顏色設(shè)置,四邊形區(qū)域,全景8塊,細(xì)節(jié)24塊 |
信噪比 | ≥55 dB |
光學(xué)透霧 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
鏡頭 | |
焦距 | 【全景】2.8 mm;【細(xì)節(jié)】6~240 mm |
光學(xué)變倍速度 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】約5.6 s |
視場(chǎng)角 | 水平視場(chǎng)角:56.6~1.8度(廣角~望遠(yuǎn)) |
大光圈數(shù) | F1.0 |
補(bǔ)光 | |
紅外照射距離 | 250 m |
防補(bǔ)光過曝 | 支持 |
云臺(tái)功能 | |
水平范圍 | 360° |
垂直范圍 | -15°~90°(自動(dòng)翻轉(zhuǎn)) |
水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°~210°/s,速度可設(shè);水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s |
垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°~150°/s,速度可設(shè);垂直預(yù)置點(diǎn)速度:200°/s |
比例變倍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
預(yù)置點(diǎn)個(gè)數(shù) | 300個(gè) |
巡航掃描 | 8條 |
花樣掃描 | 4條 |
斷電記憶 | 支持 |
守望功能 | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描 |
3D 定位 | 支持 |
方位角信息顯示 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn)視頻凍結(jié) | 支持 |
定時(shí)任務(wù) | 預(yù)置點(diǎn),花樣掃描,巡航掃描,自動(dòng)掃描,垂直掃描,隨機(jī)掃描,幀掃描,全景掃描,球機(jī)重啟,球機(jī)校驗(yàn),輔助輸出 |
視頻 | |
大圖像尺寸 | 8160 × 2400 |
碼流類型 | 【全景】主碼流,子碼流;【細(xì)節(jié)】主碼流,子碼流,三碼流 |
主碼流幀率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(8160 × 2400,6120 × 1800,5760 × 1696,3840 × 1080) 60 Hz:30 fps(8160 × 2400,6120 × 1800,5760 × 1696,3840 × 1080) 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子碼流幀率分辨率 | 【全景】 50 Hz:25 fps(2048 × 600,1280 × 376) 60 Hz:30 fps(2048 × 600,1280 × 376) 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
第三碼流幀率分辨率 | 【全景】不支持 50 Hz:25 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 576,640 × 480,352×288) 60 Hz:30 fps(1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,352×240) |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265,H.264,MJPEG |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
音頻 | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711alaw,G.711ulaw,G.722.1,G.726,MP2L2,AAC,PCM |
音頻采樣率 | PCM:8 KHz,16 KHz,32 KHz,48 KHz;MP2L2:16 KHz,32 KHz,48 KHz; AAC:16 KHz,32 KHz,48 KHz |
智能 | |
Smart事件 | 區(qū)域入侵偵測(cè),越界偵測(cè),進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè),離開區(qū)域偵測(cè),徘徊偵測(cè),人員聚集偵測(cè),快速移動(dòng)偵測(cè),停車偵測(cè),物品遺留偵測(cè),物品拿取偵測(cè) |
Smart跟蹤 | 手動(dòng)跟蹤,全景跟蹤,事件跟蹤,支持多場(chǎng)景巡航跟蹤 |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 預(yù)置點(diǎn),巡航掃描,花樣掃描,SD卡錄像,報(bào)警輸出,郵件,上傳中心,上傳FTP |
Smart編碼 | Smart265,Smart264,低碼率,ROI,SVC |
網(wǎng)絡(luò) | |
網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ) | NAS(NFS,SMB/CIFS),ANR |
支持協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
接口協(xié)議 | 軟件集成的開放式API,ISAPI,海康SDK,第三方管理平臺(tái)接入,GB/T28181協(xié)議,支持視圖庫(kù),支持螢石接入,ISUP,開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口 |
大取流路數(shù) | 20路 |
用戶管理 | 32個(gè) |
即時(shí)流暢預(yù)覽 | 支持 |
安全管理 | 授權(quán)的用戶名和密碼,以及MAC地址綁定,HTTPS加密,IEEE 802.1x網(wǎng)絡(luò)訪問控制,IP地址過濾 |
客戶端 | 支持iVMS-4200客戶端 |
瀏覽器 | IE 10~11;Chrome 57+;Firefox 52+;Safari 12+ |
接口 | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45網(wǎng)口,自適應(yīng)10 M/100 M/1000 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
光纖接口 | FC接口,內(nèi)置光纖模塊,1000 M網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),波長(zhǎng)TX1310/RX1550 nm,單模單纖,20 km傳輸距離 |
SD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,大支持256 GB |
報(bào)警輸入 | 7路報(bào)警輸入 |
報(bào)警輸出 | 2路報(bào)警輸出 |
音頻輸入 | 1路音頻輸入,音頻峰值:2~2.4 V[p-p],輸入阻抗:1 kΩ ± 10% |
音頻輸出 | 1路音頻輸出,線性電平,阻抗:600 Ω |
RS485接口 | 采用半雙工模式,支持自適應(yīng)HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協(xié)議 |
RS232接口 | 無(wú) |
通用智能 | |
人臉抓拍 | 【全景】不支持;【細(xì)節(jié)】支持 |
人員密度 | 【全景】支持;【細(xì)節(jié)】不支持 |
擁堵報(bào)警 | 【全景】支持;【細(xì)節(jié)】不支持 |
一般規(guī)范 | |
供電方式 | DC36 V |
設(shè)備功耗 | 大功耗:135 W(其中紅外燈大功耗:12 W) |
工作溫濕度 | -40 ℃~70 ℃,濕度小于90% |
恢復(fù)出廠設(shè)置 | 支持 |
雨刷 | 不支持 |
除冰 | 不支持 |
除霧 | 支持 |
材質(zhì) | ADC12 |
尺寸 | ?433.5 × 430.4 mm |
重量 | 18 kg |
認(rèn)證 | |
防護(hù) | IP67;6000 V防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |